センチュリー21 Kaijoでは、ローンのご相談・お家の売却・お引越しのご相談等、 お客様のお悩みを解決いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
ペルル堺ウイングタワー
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 宿院
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 専有面積 68.13㎡(20.6坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ペルル堺ウイングタワー | 築年月 | 2004年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区甲斐町東2丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | 修繕積立費 | 12,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,490円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11 洋5.7 洋7.5 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 202戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上20 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 68.13㎡ (20.6坪) | ||
バルコニー面積 | 12.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 熊野小学校 殿馬場中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】144.7万円/坪 【内装リフォーム】2023年09月(キッチン,壁,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 193101-1094 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ペルル堺ウイングタワー
- 2,980 万円
- 3LDK (68.13㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 宿院
- 堺市堺区甲斐町東2丁