センチュリー21 Kaijoでは、ローンのご相談・お家の売却・お引越しのご相談等、 お客様のお悩みを解決いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
メゾンドール浜寺北
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 東湊
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,698万円(税込)
- 専有面積 72.5㎡(21.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メゾンドール浜寺北 | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区柏木町2丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,698万円(税込) | 修繕積立費 | 15,230円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,250円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.6 洋6 洋5 洋4.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 180戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 72.5㎡ (21.93坪) | ||
バルコニー面積 | 11.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 新湊小学校(460m) 大浜中学校(1558m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】77.4万円/坪 【内装リフォーム】2023年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 193101-1055 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メゾンドール浜寺北
- 1,698 万円
- 3LDK (72.5㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 東湊
- 堺市堺区柏木町2丁