2021年7月建築の築浅物件☆
オール電化住宅☆
3台駐車可能!【車種による】
岸和田市岡山町
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
徒歩 28 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,990万円(非課税)
- 土地面積 100.72㎡(30.46坪)
- 建物面積 90.72㎡(27.44坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市岡山町 | 築年月 | 2021年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市岡山町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,990万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.72㎡ (27.44坪) ※1 | 土地面積 | 100.72㎡ (30.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.7m 私道 接面6.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山直北小学校(442m) 山直中学校(331m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 平坦地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】(第3種高度地区) |
||||||||
物件番号 | 193101-1243 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市岡山町
- 2,990 万円
- 4LDK (90.72㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市岡山町