ガレージ・倉庫付き☆
隣には広い土地あり☆
川を挟んで向かいの土地付き☆
海南市且来
-
最寄駅
JR紀勢本線 黒江
徒歩 42 分
- 間取 7DK
- 価格 1,100万円(非課税)
- 土地面積 2343.35㎡(708.86坪)
- 建物面積 224.89㎡(68.02坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 海南市且来 | 築年月 | 1985年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 海南市且来 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,100万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 224.89㎡ (68.02坪) ※1 | 土地面積 | 2343.35㎡ (708.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法22条区域) |
||||||||
物件番号 | 193101-1177 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 海南市且来
- 1,100 万円
- 7DK (224.89㎡)
- JR紀勢本線 黒江
- 海南市且来