新築
南海高師浜線【伽羅橋】駅 徒歩3分
南海高師浜線【伽羅橋】駅 徒歩3分
スーパー☆薬局☆コンビニ☆公園☆徒歩11分圏内♪
高石市羽衣5丁目 2号棟
-
最寄駅
南海高師浜支線 伽羅橋
徒歩 3 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,598万円(税込)
- 土地面積 133.27㎡(40.31坪)
- 建物面積 108.91㎡(32.94坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高石市羽衣5丁目 2号棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市羽衣5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,598万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.91㎡ (32.94坪) ※1 | 土地面積 | 133.27㎡ (40.31坪) | 容積率 | 174% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 羽衣小学校(652m) 高石中学校(1271m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KS124-0410-58205号 |
||||||||
物件番号 | 193101-1193 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高石市羽衣5丁目 2号棟
- 4,598 万円
- 5LDK (108.91㎡)
- 南海高師浜支線 伽羅橋
- 高石市羽衣5丁目