新築
広々21LDK♪
広々21LDK♪
南海高野線【高師浜駅】徒歩2分♪
高石市高師浜4丁目
-
最寄駅
南海高師浜支線 高師浜
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,298万円(税込)
- 土地面積 102.76㎡(31.08坪)
- 建物面積 101.23㎡(30.62坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高石市高師浜4丁目 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市高師浜4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.23㎡ (30.62坪) ※1 | 土地面積 | 102.76㎡ (31.08坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高石小学校(520m) 高石中学校(1969m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第KS124-0410-55315号 |
||||||||
物件番号 | 193101-1159 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高石市高師浜4丁目
- 4,298 万円
- 4LDK (101.23㎡)
- 南海高師浜支線 高師浜
- 高石市高師浜4丁目