新築
☆ 駐車スペース2台(^^)/
☆ 駐車スペース2台(^^)/
☆ 陽当たり良好
和泉市箕形町1丁目 3号棟
-
最寄駅
泉北高速鉄道泉北高速線 和泉中央
徒歩 30 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 120.04㎡(36.31坪)
- 建物面積 92.74㎡(28.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 和泉市箕形町1丁目 3号棟 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 和泉市箕形町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.74㎡ (28.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 120.04㎡ (36.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北松尾小学校(1540m) 石尾中学校(2530m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.37㎡(14.02坪) / 2F:46.37㎡(14.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第KS123-0410-61108号 |
||||||||
物件番号 | 193101-1154 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 和泉市箕形町1丁目 3号棟
- 2,980 万円
- 3LDK (92.74㎡)
- 泉北高速鉄道泉北高速線 和泉中央
- 和泉市箕形町1丁目