新築
センチュリー21 Kaijoでは、ローンのご相談・お家の売却・お引越しのご相談等、 お客様のお悩みを解決いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
堺市西区浜寺船尾町西1期 2号棟
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 船尾
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,298万円(税込)
- 土地面積 111.11㎡(33.61坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 堺市西区浜寺船尾町西1期 2号棟 | 築年月 | 2024年09月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区浜寺船尾町西4丁 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.2(1F) 洋7.5(2F) 洋6.5(2F) 洋5.2(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) ※1 | 土地面積 | 111.11㎡ (33.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北西5.4m 公道)(南西26.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜寺小学校(737m) 浜寺中学校(487m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KS123-0410-50648号 |
||||||||
物件番号 | 193101-1081 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堺市西区浜寺船尾町西1期 2号棟
- 4,298 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 船尾
- 堺市西区浜寺船尾町西4丁