センチュリー21 Kaijoでは、ローンのご相談・お家の売却・お引越しのご相談等、 お客様のお悩みを解決いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 堺市南区竹城台2丁 1号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市南区竹城台2丁 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 63.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 5,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 268.61㎡(81.25坪)(公簿) | 容積率 | 80% ※2 | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6.3m 接面8.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 竹城台小学校(643m) 宮山台中学校(291m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 容積率制限備考:壁面後退1m 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 193101-896 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堺市南区竹城台2丁 1号地
- 5,180 万円
- (268.61㎡)
- 堺市南区竹城台2丁